国内精品久久久久精免费,91精品人妻无码一区二区,国产日韩欧美视频一区绯色,在线观看av中文字幕

  1. <var id="v7x2p"><track id="v7x2p"></track></var>
    <source id="v7x2p"><bdo id="v7x2p"><tr id="v7x2p"></tr></bdo></source>
    1. <b id="v7x2p"><p id="v7x2p"></p></b><i id="v7x2p"></i>
    2. <rp id="v7x2p"></rp>
          歡迎進入,東莞市金捷機電設備有限公司!
          發(fā)電機租賃
          致力于柴油發(fā)電機租賃柴油發(fā)電機租賃及銷售服務的專業(yè)性公司
          400-872-6288
          139-25726288
          金捷服務項目Jinjie Service Project
          全國咨詢熱線

          400-872-6288

          4發(fā)電機銷售
          英國帕金斯柴油發(fā)電機組

          英國帕金斯柴油發(fā)電機組

           詳情說明


          英國帕金斯(Perkins)發(fā)動機有限公司是世界最大的發(fā)動機制造,創(chuàng)立于1932年,年產(chǎn)量近40萬臺發(fā)動機。
          JJ(金捷機電)P系列柴油發(fā)電機機組以Perkins柴油發(fā)動機為動力,并根據(jù)用戶需要選配發(fā)電機而組成。產(chǎn)品符合ISO 3046、ISO 4001、ISO 8525、IEC 34-1、GB1105、GB/T 2820、CSH 22-2、VDE 0530 及YD/T 502-2000《通信專用柴油發(fā)電機組的技術要求》等標準。

          機組
          型號
          輸入功率 柴油機主要性能參數(shù) 尺寸和重量
          常用
          KW
          備用
          KW
          柴油機型號 排量
          (L)
          耗油量
          ( g/kw.h)
          機油容量(L)

          冷卻液
          ( L )

          長*寬*高
          (mm)
          重量
          (kg)
          JJP8 7.3 8 403C-11G 1.131 256 4.9 5.21 1048*449*880 380
          JJP12 10.6 12 403C-15G 1.496 254 6 5.98 1111*477*991 469
          JJP18 16 18 404C-22G 2.216 243 10.6 6.98 1290*477*1040 527
          JJP26 24 26 1103A-33G 3.3 211 8.31 10.21 1544*629*1152 780
          JJP40 36 40 1103A-33TG1 3.3 215 8.31 10.21 1554*634*1152 860
          JJP53 48 53 1103A-33TG2 3.3 215 8.31 10.21 1554*634*1152 882
          JJP55 50 55 1104A-44TG1 4.4 208 8.01 13.01 1721*634*1152 1004
          JJP70 64 70 1104A-44TG2 4.4 208 8.01 13.01 1721*634*1152 1092
          JJP82 74.5 82 1006TG1A 5.99 209 16.1 27.7 2248*744*1325 1310
          JJP88 80 88 1104C-44TAG2 4.4 200 8.01 12.61 2248*744*1325 1350
          JJP120 109 120 1006TAG 5.99 204 19 37.22 2020*744*1325 1320
          JJP132 120 132 1306-E87TG1 8.7 215 28.3 36.4 2427*875*1569 1400
          JJP143 130 143 1306-E87TG2 8.7 216 28.3 36.4 2427*875*1569 1400
          JJP153 139 153 1306-E87TAG1 8.7 197 28.3 37.2 2512*875*1569 1660
          JJP166 151 166 1306-E87TAG2 8.7 199 28.3 37.2 2512*875*1569 1665
          JJP176 160 176 1306C-E87TAG3 8.7 199 28.3 37.2 2512*875*1569 1715
          JJP200 180 200 1306C-E87TAG4 8.7 197 28.3 37.2 2639*875*1569 1825
          JJP220 200 200 1306C-E87TAG6 8.7 202 28.3 37.2 2639*875*1569 1825
          JJP308 280 308 2036C-E14TAG2 14.6 212 68 47 3282*1107*1814 2720
          JJP352 320 352 2036C-E14TAG3 14.6 214 68 47 3282*1107*1814 2727
          JJP400 364 400 2506C-E15TAG1 15 215 62 58 3301*1117*1932 3300
          JJP440 400 440 2506C-E15TAG2 15 211 62 58 3380*1200*1950 3250
          JJP490 445 490 2806C-E18TAG1 18.13 196.1 55.5 61 3123*1536*2008 3485
          JJP550 500 550 2806C-E18TAG2 18.13 203 55.5 61 3524*1536*2008 3755
          JJP642 584 642 4006-23TAG2A 22.921 203 113.4 105 3971*1900*2010 3820
          JJP700 630 700 4006-23TAG3A 22.921 204 113.4 105 3782*1706*2293 4890
          JJP900 818 900 4008TAG2A 30.561 208 153 149 4960*1500*2380 7000
          JJP1100 1002 1100 4012TWG2 45.842 205 159 205 5100*1875*2380 7000
          JJP1120 1019 1120 4012TAG 45.842 206 159 200 4773*1868*2547 9185
          JJP1133 1030 1133 4012TEG 45.842 206 159 73 4773*1868*2547 9185
          JJP1200 1091 1200 4012TAG1A 45.842 199 159 235 5170*1500*2956 10300
          JJP1324 1204 1324 4012TAG2A 45.842 201 159 235 5082*2265*2956 10328
          JJP1542 1402 1524 4016TAG 61.123 205 214 255 5504*2265*3049 15450
          JJP1624 1476 1624 4016TAG1A 61.123 208 214 316 5504*2275*3539 15520
          JJP1810 1646 1810 4016TAG2 61.123 210 214 316 5682*2775*3376 15550

          服務項目

          發(fā)電機租賃 發(fā)電機銷售 發(fā)電機維修 二手發(fā)電機買賣 發(fā)電機環(huán)保消音工程

          網(wǎng)站地圖

          網(wǎng)站首頁 關于我們 企業(yè)形象 新聞中心 技術支持 常見問題

          服務熱線 0769-88032787 在線咨詢